Подоконники
Подоконники ПВХ сегодня широко применяются при строительстве новых домов и ремонте помещений. Они являются довольно важным элементом каждой комнаты и, конечно же, самой оконной системы. Подоконники нивелируют разницу толщин стены и оконной коробки, обеспечивают эстетичный переход от внешнего пространства к внутреннему. Кроме того, они играют роль функционального украшения, так как нередко на них ставят всевозможные сувениры, вазоны и разные мелочи.
Подоконники пластиковые на вид очень похожи на подоконники из других материалов. На их лицевую поверхность наносится специальная пленка, имеющая декоративный рисунок. Наиболее часто встречаются белые подоконники, однако есть изделия и под мрамор, золотой дуб, махагон.
наименование | Ед. изм. | размер, м | норма упак. (шт.) | базовая | 20000 руб. | 70000 руб. |
Подоконник | ||||||
подоконник (100-700) 6000мм | кв.м | 580 | 540 | 520 | ||
Подоконник пвх 100х6000х20мм белый | хлыст | 6 | 2 | 348 | 324 | 312 |
Подоконник пвх 150х6000х20мм белый | хлыст | 6 | 2 | 522 | 486 | 468 |
Подоконник пвх 200х6000х20мм белый | хлыст | 6 | 2 | 696 | 648 | 624 |
Подоконник пвх 250х6000х20мм белый | хлыст | 6 | 2 | 870 | 810 | 780 |
Подоконник пвх 300х6000х20мм белый | хлыст | 6 | 2 | 1044 | 972 | 936 |
Подоконник пвх 350х6000х20мм белый | хлыст | 6 | 2 | 1218 | 1134 | 1092 |
Подоконник пвх 400х6000х20мм белый | хлыст | 6 | 2 | 1392 | 1296 | 1248 |
Подоконник пвх 450х6000х20мм белый | хлыст | 6 | 2 | 1566 | 1458 | 1404 |
Подоконник пвх 500х6000х20мм белый | хлыст | 6 | 2 | 1740 | 1620 | 1560 |
Подоконник пвх 550х6000х20мм белый | хлыст | 6 | 2 | 1914 | 1782 | 1716 |
Подоконник пвх 600х6000х20мм белый | хлыст | 6 | 2 | 2088 | 1944 | 1872 |
Подоконник пвх 700х6000х20мм белый | хлыст | 6 | 2 | 2436 | 2268 | 2184 |
подоконник (100-700) 6000мм (вес 1кв.м. = 7,8 кг) в распил, по Вашим чертежам | кв.м | 600 | 550 | 530 | ||
подоконник (100-700) 6000мм (вес 1кв.м. = 7,8 кг) в распил, только Ваши размеры | кв.м | 660 | 580 | 560 | ||
Подоконник пвх 100х6000х20мм белый (изделие) | п.м. | 1 | 1 | 66 | 58 | 56 |
Подоконник пвх 150х6000х20мм белый (изделие) | п.м. | 1 | 1 | 99 | 87 | 84 |
Подоконник пвх 200х6000х20мм белый (изделие) | п.м. | 1 | 1 | 132 | 116 | 112 |
Подоконник пвх 250х6000х20мм белый (изделие) | п.м. | 1 | 1 | 165 | 145 | 140 |
Подоконник пвх 300х6000х20мм белый (изделие) | п.м. | 1 | 1 | 198 | 174 | 168 |
Подоконник пвх 350х6000х20мм белый (изделие) | п.м. | 1 | 1 | 231 | 203 | 196 |
Подоконник пвх 400х6000х20мм белый (изделие) | п.м. | 1 | 1 | 264 | 232 | 224 |
Подоконник пвх 450х6000х20мм белый (изделие) | п.м. | 1 | 1 | 297 | 261 | 252 |
Подоконник пвх 500х6000х20мм белый (изделие) | п.м. | 1 | 1 | 330 | 290 | 280 |
Подоконник пвх 550х6000х20мм белый (изделие) | п.м. | 1 | 1 | 363 | 319 | 308 |
Подоконник пвх 600х6000х20мм белый (изделие) | п.м. | 1 | 1 | 396 | 348 | 336 |
Подоконник пвх 700х6000х20мм белый (изделие) | п.м. | 1 | 1 | 462 | 406 | 392 |
подоконник (150-700) 6000мм золотой дуб, махагон, мрамор | кв.м | 940 | 820 | 750 | ||
Подоконник пвх 100х6000х20мм золотой дуб, махагон, мрамор | хлыст | 6 | 2 | 564 | 492 | 450 |
Подоконник пвх 150х6000х20мм золотой дуб, махагон, мрамор | хлыст | 6 | 2 | 846 | 738 | 675 |
Подоконник пвх 200х6000х20мм золотой дуб, махагон, мрамор | хлыст | 6 | 2 | 1128 | 984 | 900 |
Подоконник пвх 250х6000х20мм золотой дуб, махагон, мрамор | хлыст | 6 | 2 | 1410 | 1230 | 1125 |
Подоконник пвх 300х6000х20мм золотой дуб, махагон, мрамор | хлыст | 6 | 2 | 1692 | 1476 | 1350 |
Подоконник пвх 350х6000х20мм золотой дуб, махагон, мрамор | хлыст | 6 | 2 | 1974 | 1722 | 1575 |
Подоконник пвх 400х6000х20мм золотой дуб, махагон, мрамор | хлыст | 6 | 2 | 2256 | 1968 | 1800 |
Подоконник пвх 450х6000х20мм золотой дуб, махагон, мрамор | хлыст | 6 | 2 | 2538 | 2214 | 2025 |
Подоконник пвх 500х6000х20мм золотой дуб, махагон, мрамор | хлыст | 6 | 2 | 2820 | 2460 | 2250 |
Подоконник пвх 550х6000х20мм золотой дуб, махагон, мрамор | хлыст | 6 | 2 | 3102 | 2706 | 2475 |
Подоконник пвх 600х6000х20мм золотой дуб, махагон, мрамор | хлыст | 6 | 2 | 3384 | 2952 | 2700 |
Подоконник пвх 700х6000х20мм золотой дуб, махагон, мрамор | хлыст | 6 | 2 | 3948 | 3444 | 3150 |
подоконник (150-700) 6000мм в распил, только Ваши размеры золотой дуб, махагон, мрамор | кв.м | 1200 | 990 | 900 | ||
Подоконник пвх 100х6000х20мм золотой дуб, махагон, мрамор (изделие) | п.м. | 1 | 1 | 120 | 99 | 90 |
Подоконник пвх 150х6000х20мм золотой дуб, махагон, мрамор (изделие) | п.м. | 1 | 1 | 180 | 149 | 135 |
Подоконник пвх 200х6000х20мм золотой дуб, махагон, мрамор (изделие) | п.м. | 1 | 1 | 240 | 198 | 180 |
Подоконник пвх 250х6000х20мм золотой дуб, махагон, мрамор (изделие) | п.м. | 1 | 1 | 300 | 248 | 225 |
Подоконник пвх 300х6000х20мм золотой дуб, махагон, мрамор (изделие) | п.м. | 1 | 1 | 360 | 297 | 270 |
Подоконник пвх 350х6000х20мм золотой дуб, махагон, мрамор (изделие) | п.м. | 1 | 1 | 420 | 347 | 315 |
Подоконник пвх 400х6000х20мм золотой дуб, махагон, мрамор (изделие) | п.м. | 1 | 1 | 480 | 396 | 360 |
Подоконник пвх 450х6000х20мм золотой дуб, махагон, мрамор (изделие) | п.м. | 1 | 1 | 540 | 446 | 405 |
Подоконник пвх 500х6000х20мм золотой дуб, махагон, мрамор (изделие) | п.м. | 1 | 1 | 600 | 495 | 450 |
Подоконник пвх 550х6000х20мм золотой дуб, махагон, мрамор (изделие) | п.м. | 1 | 1 | 660 | 545 | 495 |
Подоконник пвх 600х6000х20мм золотой дуб, махагон, мрамор (изделие) | п.м. | 1 | 1 | 720 | 594 | 540 |
Подоконник пвх 700х6000х20мм золотой дуб, махагон, мрамор (изделие) | п.м. | 1 | 1 | 840 | 693 | 630 |
подоконники ламинированные пленкой RENOLIT, в размер | договорная | |||||
наименование | Ед. изм. | размер, м | норма упак. (шт.) | базовая | 20000 руб. | 70000 руб. |
заглушка | шт. | 600 | 100 | 20 | 14 | 11 |
соединение | шт. | 600 | 100 | 30 | 24 | 20 |
В связи с нестабильной ситуацией на рынке сырья, цены уточняйте у менеджера
Все эти виды подоконников для пластиковых окон, а также заглушки для подоконников ПВХ и соединения к ним, вы можете заказать в ООО «Макс». Цена подоконников, которые мы предлагаем, более чем доступная. Вся наша продукция произведенная из чистых экологически материалов. Она не выделяет токсичных веществ и не наносит вреда человеческому организму.
Купить пластиковый подоконник в Туле значит купить прекрасную альтернативу дереву и мрамору. Наши подоконники выглядят довольно привлекательно, легкие в уходе и при этом цена подоконников намного ниже стоимости данных изделий из других материалов.
Преимущества подоконников ПВХ
Подоконники (Тула) обладают целым рядом достоинств:- не гниют и не разлагаются;
- обладают устойчивостью к УФ лучам;
- трудновоспламеняемые и влагонепроницаемые;
- довольно прочные, так как имеют многокамерную конструкцию;
- обладают теплоизолирующей функцией;
- имеют идеально гладкую поверхность, не нуждающуюся в особом уходе;
- легко монтируются;
- не набухают и не расслаиваются благодаря отличной паро- и влагостойкости;
- обладают долгим сроком эксплуатации;
- большой выбор типовых размеров, что позволяет подобрать подоконник для любого дома.
Как и где купить пластиковые подоконники в Туле?
Чтобы купить подоконник в Туле, позвоните по номеру +7-4872-717-737. Наши специалисты проконсультируют вас и помогут подобрать наиболее подходящий по размеру подоконник пластиковый цена которого приятно вас удивит. Заказав подоконники для пластиковых окон у нас, вы получите замечательное изделие, которое прослужит многие годы. В период эксплуатации вам не нужно будет красить, лакировать либо шлифовать подоконник. Кроме того, он не выцветает, не желтеет и не нуждается в специальном уходе.
На подоконники ПВХ мы имеем все необходимые сертификаты, которые подтверждают, что они безвредны и изготовлены из чистых и безопасных материалов. Поэтому можете смело заказывать подоконники пластиковые в Туле в компании «Макс». Мы гарантируем высокое качество, приемлемые цены и оперативную доставку по Туле и Тульской области.
Мы оказываем полный комплекс дополнительных услуг — распил подоконников (1 рез. — 10 руб.), упаковка.
ЗВОНИТЕ: +7 (4872) 717–737