ПСУЛ
ПСУЛ — предварительно сжатая саморасширяющаяся уплотнительная лента
Применяется для организации вентилируемого монтажного шва. Обеспечивает необходимую надежность и долговечность монтажного шва. Применение каждого материала в отдельности или их неполного сочетания лишь частично улучшает характеристики шва и не обеспечивает комплексной защиты от широкого спектра негативных воздействий, оказываемых на шов в течении всего срока его службы.
наименование | Ед. изм. | размер | артикул | базовая | 20000 руб. | 70000 руб. | |
Робибанд ПСУЛ | |||||||
Робибанд «ПСУЛ» 50 + | м.п. | 10/2*15 | ПСУЛ.С.10.02.150.00.СС10 | 5,95 | 5,40 | 4,91 | Применяется для заполнения разного рода пустот и зазоров |
10/3*10 | ПСУЛ.С.10.03.100.00.СС15 | 8,87 | 8,06 | 7,33 | |||
10/4*7,5 | ПСУЛ.С.10.04.075.00.СС20 | 10,65 | 9,68 | 8,80 | |||
12/4*7,5 | ПСУЛ.С.12.04.075.00.СС21 | 12,78 | 11,62 | 10,56 | |||
12/6*6 | ПСУЛ.С.12.06.060.00.СС30 | 16,95 | 15,41 | 14,01 | Применяется для устройства наружного водоизоляционного паропроницаемого слоя монтажных швов узлов примыканий светопрозрачных конструкций | ||
15/2*15 | ПСУЛ.С.15.02.150.00.СС54 | 8,87 | 8,07 | 7,33 | |||
15/6*6 | ПСУЛ.С.15.06.060.00.СС31 | 21,18 | 19,25 | 17,50 | |||
15/8*5 | ПСУЛ.С.15.08.050.00.СС46 | 24,96 | 22,69 | 20,63 | |||
20/8*5 | ПСУЛ.С.20.08.050.00.СС42 | 33,29 | 30,26 | 27,51 | |||
Робибанд ПСУЛ II серый | м.п | 10/4*6 | ПСУЛ.Б.10.04.060.00 | 29,24 | 26,58 | 24,16 | Паропроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная лента. Предназначена для наружной гидроизоляции стыков светопрозрачных конструкций |
10/4*7,5 | ПСУЛ.Б.10.04.075.00 | 29,24 | 26,58 | 24,16 | |||
10/4*9 | ПСУЛ.Б.10.04.090.00 | 29,24 | 26,58 | 24,16 | |||
12/4*6 | ПСУЛ.Б.12.04.060.00 | 35,09 | 31,90 | 29,00 | |||
12/4*7,5 | ПСУЛ.Б.12.04.075.00 | 35,09 | 31,90 | 29,00 | |||
12/4*9 | ПСУЛ.Б.12.04.090.00 | 35,09 | 31,90 | 29,00 | |||
12/6*5 | ПСУЛ.Б.12.06.050.00 | 45,57 | 41,42 | 37,66 | |||
12/6*6 | ПСУЛ.Б.12.06.060.00 | 45,57 | 41,42 | 37,66 | |||
15/4*7,5 | ПСУЛ.Б.15.04.075.00 | 43,87 | 39,88 | 36,25 | |||
15/6*5 | ПСУЛ.Б.15.06.050.00 | 56,94 | 51,77 | 47,06 | |||
15/6*6 | ПСУЛ.Б.15.06.060.00 | 56,94 | 51,77 | 47,06 | |||
15/8*4,3 | ПСУЛ.Б.15.08.043.00 | 71,32 | 64,84 | 58,94 | |||
15/8*5 | ПСУЛ.Б.15.08.050.00 | 71,32 | 64,84 | 58,94 | |||
20/6*6 | ПСУЛ.Б.20.06.060.00 | 75,92 | 69,02 | 62,75 | |||
20/8*4,3 | ПСУЛ.Б.20.08.043.00 | 94,22 | 85,65 | 77,87 | |||
20/8*5 | ПСУЛ.Б.20.08.050.00 | 94,22 | 85,65 | 77,87 | |||
Робибанд ПСУЛ II черный | м.п | 10/3*6 | ПСУЛ.В.10.03.060.00 | 21,00 | 19,09 | 17,36 | Паропроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная лента. Предназначена для наружной гидроизоляции стыков светопрозрачных конструкций. |
10/3*12 | ПСУЛ.В.10.03.120.00 | 21,00 | 19,09 | 17,36 | |||
10/4*6 | ПСУЛ.В.10.04.060.00 | 22,88 | 20,80 | 18,91 | |||
10/4*9 | ПСУЛ.В.10.04.090.00 | 22,88 | 20,80 | 18,91 | |||
12/4*6 | ПСУЛ.В.12.04.060.00 | 27,45 | 24,96 | 22,69 | |||
12/4*9 | ПСУЛ.В.12.04.090.00 | 27,45 | 24,96 | 22,69 | |||
12/6*4 | ПСУЛ.В.12.06.040.00 | 39,91 | 36,28 | 32,99 | |||
12/6*6 | ПСУЛ.В.12.06.060.00 | 39,91 | 36,28 | 32,99 | |||
15/8*4 | ПСУЛ.В.15.08.040.00 | 57,45 | 52,23 | 47,48 | |||
15/8*5 | ПСУЛ.В.15.08.050.00 | 57,45 | 52,23 | 47,48 | |||
17/10*3 | ПСУЛ.В.17.10.030.00 | 74,91 | 68,10 | 61,91 | |||
17/10*4 | ПСУЛ.В.17.10.040.00 | 74,91 | 68,10 | 61,91 | |||
20/3*12 | ПСУЛ.В.20.03.120.00 | 42,02 | 38,20 | 34,73 | |||
20/4*6 | ПСУЛ.В.20.04.060.00 | 45,76 | 41,60 | 37,82 | |||
20/8*4 | ПСУЛ.В.20.08.040.00 | 76,50 | 69,55 | 63,23 | |||
20/8*5 | ПСУЛ.В.20.08.050.00 | 76,50 | 69,55 | 63,23 | |||
20/10*3 | ПСУЛ.В.20.10.040.00 | 88,06 | 80,06 | 72,78 | |||
Робибанд ПСУЛ III | м.п | 10/3*12 | ПСУЛ.Г.10.03.120.00 | 15,10 | 13,73 | 12,48 | |
10/4*9 | ПСУЛ.Г.10.04.090.00 | 19,36 | 17,60 | 16,00 | |||
12/6*6 | ПСУЛ.Г.12.06.060.00 | 31,91 | 29,01 | 26,37 | Паропроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная лента. Предназначена для наружной гидроизоляции стыков светопрозрачных конструкций | ||
15/4*9 | ПСУЛ.Г.15.04.090.00 | 29,04 | 26,40 | 24,00 | |||
15/6*6 | ПСУЛ.Г.15.06.060.00 | 39,86 | 36,24 | 32,94 | |||
15/8*5 | ПСУЛ.Г.15.08.050.00 | 45,78 | 41,62 | 37,84 | |||
20/8*5 | ПСУЛ.Г.20.08.050.00 | 60,50 | 55,00 | 50,00 | |||
30/6*5 | ПСУЛ.Г.30.06.050.00 | 79,72 | 72,47 | 65,88 | |||
Робибанд ПСУЛ 50-3 | м.п | 10/4*18 | ПСУЛ.Д.10.04.180.00 | 15,64 | 14,22 | 12,93 | |
12/6*12 | ПСУЛ.Д.12.06.120.00 | 25,00 | 22,72 | 20,66 | |||
15/6*12 | ПСУЛ.Д.15.06.120.00 | 31,23 | 28,39 | 25,81 | Паропроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная лента. Предназначена для наружной гидроизоляции стыков светопрозрачных конструкций | ||
15/8*10 | ПСУЛ.Д.15.08.100.00 | 38,96 | 35,41 | 32,19 | |||
20/8*10 | ПСУЛ.Д.20.08.100.00 | 51,47 | 46,79 | 42,54 | |||
20/10*7,5 | ПСУЛ.Д.20.10.075.00 | 67,35 | 61,22 | 55,66 | |||
30/10*7,5 | ПСУЛ.Д.30.10.075.00 | 101,04 | 91,85 | 83,50 | |||
50/4*18 | ПСУЛ.Д.50.04.180.00 | 78,20 | 71,09 | 64,63 | |||
50/8*10 | ПСУЛ.Д.50.08.100.00 | 128,68 | 116,98 | 106,35 | |||
Робибанд саморасширяющаяся общестроительная уплотнительная лента «ПСУЛ» | м.п | 10/4*7,5 | ПСУЛ.Р.10.04.075.00 | 8,57 | 7,79 | 7,08 | |
12/4*7,5 | ПСУЛ.Р.12.04.075.00 | 10,29 | 9,35 | 8,50 | |||
12/6*6 | ПСУЛ.Р.12.06.060.00 | 13,71 | 12,46 | 11,33 | Применяется для заполнения разного рода пустот и зазоров | ||
15/6*6 | ПСУЛ.Р.15.06.060.00 | 17,13 | 15,58 | 14,16 | |||
15/8*5 | ПСУЛ.Р.15.08.050.00 | 20,80 | 18,91 | 17,19 | |||
20/8*5 | ПСУЛ.Р.20.08.050.00 | 27,71 | 25,19 | 22,90 | |||
10/2*15 | ПСУЛ.Р.10.02.150.00.СР10 | 4,79 | 4,35 | 3,96 | |||
10/3*10 | ПСУЛ.Р.10.03.100.00.СР15 | 7,14 | 6,49 | 5,90 | |||
Робибанд КМП | |||||||
Робибанд КМП, лента, тип 1 | м.п | 30x40x3 | КМП.Х.П3.030.040.030.КТ00 | 20,78 | 19,741 | Лента комбинированная многофункциональная паропроницаемая. Для устройства внешнего контура монтажного шва в случае сильно разрушенных четвертей оконного проема, при установке светопрозрачных конструкций | |
Робибанд КМП, лента, тип 1 | м.п. | 28х40х6 | КМП.Х.П3.028.040.060.КТ02 | 20,78 | 19,741 | Лента комбинированная многофункциональная паропроницаемая. Для устройства внешнего контура монтажного шва в случае сильно разрушенных четвертей оконного проема, при установке светопрозрачных конструкций |
В связи с нестабильной ситуацией на рынке сырья, цены уточняйте у менеджера
Материал представляет собой самоклеющуюся пенополиуритановую ленту, пропитанную специальным составом. Лента поставляется в сжатом состоянии, скрученная в ролики. Широкий спектр типоразмеров ленточного герметика позволяет подобрать материал для защиты швов практически любого размера. Помещенная в стык или шов лента самостоятельно расширяется, полностью заполняя все неровности и зазоры, обеспечивая надежную защиту шва от всех неблагоприятных климатических воздействий.
Оформить заказ