Cosmofen
наименование | ед. измер. | базовая | 20000 руб. | 70000 руб. | |
Cosmofen | |||||
Секундный клей | Cosmofen CA 12, 20g | шт. | 122,7 | 109,6 | 100,8 |
Секундный клей | Cosmofen CA 12, 50g | шт. | 327,6 | 292,5 | 269,1 |
Клей ПВХ | Cosmofen Plus Weiss бел., 200 гр. | шт. | 205,3 | 183,3 | 168,6 |
Клей ПВХ | Cosmofen Plus HV бесц.200 гр. | шт. | 205,3 | 183,3 | 168,6 |
Клей ПВХ | Cosmofen 345, 310г | шт. | 525,3 | 469,0 | 431,5 |
Клей ПУ 2-х комп для алюминия | Cosmofen DUO бел. 900гр. | шт. | 970,8 | 866,8 | 797,4 |
Очиститель | Cosmofen 5, 1л | шт. | 365,8 | 326,6 | 300,5 |
Очиститель | Cosmofen 10, 1л | шт. | 342,9 | 306,2 | 281,7 |
Очиститель | Cosmofen 20, 1л | шт. | 328,7 | 293,5 | 270,0 |
Очиститель | Cosmofen 60, 1л | шт. | 327,6 | 292,5 | 269,1 |
Набор для ухода за ПВХ | Cosmoclar Mini (без штифта) | шт. | |||
Набор для ухода за ПВХ | Cosmoclar | шт. | 373,5 | 333,5 | 306,8 |
Клей ПВХ | Cosmopur 819 (470грамм) | шт. | 544,9 | 486,5 | 447,6 |
1-но компонентный клей на основе модифицированного силана | Cosmoplast MS 460 | шт. | |||
Акриловый клей | Cosmofen PMMA, 200 гр. | шт. | 446,6 | 398,8 | 366,9 |
Клей ПУ 1-но комп монтажный | Cosmopur K1 | шт. | 360,4 | 321,8 | 296,0 |
Клей ПУ 1-но комп | Cosmopur 810 | шт. | |||
Клей ПУ 2-х комп для сендвич панелей | Cosmopur 859 | шт. | |||
Клей ПУ 2-х комп для сендвич панелей | Cosmopur 859-1745.100 | шт. | |||
Компонент Б для 2-х комп ПУ клея | Cosmopur 805 | шт. | |||
Рем комплект для ПВХ | Cosmofen RM | шт. | |||
Набор для ухода за ПВХ | Cosmoclar Premium | шт. | 480,5 | 429,0 | 394,7 |
Набор по уходу | Набор офис и авто | шт. |
В связи с нестабильной ситуацией на рынке сырья, цены уточняйте у менеджера